![]() T 71 |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 72 |
| 21 | Quart 1 | 11 |
| 25 | Quart 2 | 9 |
| 19 | Quart 3 | 23 |
| 12 | Quart 4 | 29 |
| 30/61 (49.2%) | Tirs | 30/76 (39.5%) |
| 26/48 (54.2%) | 2 points | 24/51 (47.1%) |
| 4/13 (30.8%) | 3 points | 6/25 (24%) |
| 13/18 (72.2%) | Lancers francs | 6/9 (66.7%) |
| 41 | Rebonds | 27 |
| 9 | Rebonds offensifs | 6 |
| 32 | Rebonds defensifs | 21 |
| 12 | Passes décisives | 10 |
| 20 | Balles perdues | 11 |
| 8 | Interceptions | 11 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 14 |
T 71
Résidence